学費
■平成25年度の在学生の学校納入金について
| (25年入学) 1年生 |
(24年入学) 2年生 |
(23年入学) 3年生 |
(22年入学) 4年生 |
||
| 入 学 金 | 230,000 | ― | ― | ― | |
| 授 業 料 | 前 期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 後 期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
| 施設設備料 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 学生研修費 | 7,000 | ― | ― | 15,000 | |
| 学友会費 | 入会金 | 2,000 | ― | ― | ― |
| 会 費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学生健康保険 | 入会金 | 500 | ― | ― | ― |
| 組合費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 同窓会終身会費積立金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 合 計 | 前 期 | 863,000 | 623,500 | 623,500 | 638,500 |
| 年 額 | 1,198,000 | 958,500 | 958,500 | 973,500 | |
| (25年入学) 1年生 |
(24年入学) 2年生 |
(23年入学) 3年生 |
(22年入学) 4年生 |
||
| 入 学 金 | 230,000 | ― | ― | ― | |
| 授 業 料 | 前 期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 後 期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
| 施設設備料 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 学生研修費 | 7,000 | ― | ― | 15,000 | |
| 学友会費 | 入会金 | 2,000 | ― | ― | ― |
| 会 費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学生健康保険 | 入会金 | 500 | ― | ― | ― |
| 組合費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 同窓会終身会費積立金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 合 計 | 前 期 | 863,000 | 623,500 | 623,500 | 638,500 |
| 年 額 | 1,198,000 | 958,500 | 958,500 | 973,500 | |
| (25年入学) 1年生 |
(24年入学) 2年生 |
(23年入学) 3年生 |
(22年入学) 4年生 |
||
| 入 学 金 | 230,000 | ― | ― | ― | |
| 授 業 料 | 前 期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 |
| 後 期 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | |
| 施設設備料 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 学生研修費 | 27,000 | ― | ― | 15,000 | |
| 学友会費 | 入会金 | 2,000 | ― | ― | ― |
| 会 費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学生健康保険 | 入会金 | 500 | ― | ― | ― |
| 組合費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 同窓会終身会費積立金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 合 計 | 前 期 | 883,000 | 623,500 | 623,500 | 638,500 |
| 年 額 | 1,218,000 | 958,500 | 958,500 | 973,500 | |
| (25年入学) 1年生 |
(24年入学) 2年生 |
(23年入学) 3年生 |
(22年入学) 4年生 |
||
| 入 学 金 | 230,000 | ― | ― | ― | |
| 授 業 料 | 前 期 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 |
| 後 期 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | |
| 施設設備料 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 学生研修費 | 27,000 | ― | ― | 15,000 | |
| 英語実習費 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | ― | |
| 学友会費 | 入会金 | 2,000 | ― | ― | ― |
| 会 費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 学生健康保険 | 入会金 | 500 | ― | ― | ― |
| 組合費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
| 同窓会終身会費積立金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 後援会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 合 計 | 前 期 | 926,500 | 670,500 | 670,500 | 678,500 |
| 年 額 | 1,301,500 | 1,045,500 | 1,045,500 | 1,053,500 | |
| (25年入学) 1年生 |
(24年入学) 2年生 |
||
| 入 学 金 | 220,000 | ― | |
| 授 業 料 | 前 期 | 335,000 | 335,000 |
| 後 期 | 335,000 | 335,000 | |
| 施設設備料 | 260,000 | 260,000 | |
| 学生研修費 | ― | 15,000 | |
| 学友会費 | 入会金 | 2,000 | ― |
| 会 費 | 10,000 | 10,000 | |
| 学生健康保険 | 入会金 | 500 | ― |
| 組合費 | 3,500 | 3,500 | |
| 同窓会終身会費積立金 | 10,000 | 10,000 | |
| 後援会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 合 計 | 前 期 | 851,000 | 643,500 |
| 年 額 | 1,186,000 | 978,500 | |
※上記は特待生・留学生等を除いた在学生の学費です。ご不明な点は財務課までお問い合わせください。
※平成25年度学費振込用紙は3月下旬発送予定です。(但し、学部新4年生および短大新2年生は3月末発送予定)
※本人確認手続に関する法令により、金融機関において10万円を超える現金を振込む場合には、本人確認書類の提示が必要です。 詳しくは、振込を依頼する金融機関にお問い合わせください。
| 《ご連絡先:財務課 》 | ||
| zaimu@asia-u.ac.jp | ||
| TEL | 0422-36-3156 | |
| FAX | 0422-36-1078 | |
<2013年1月25日更新>

