※平成25年度の学校納入金は、次のとおりです。
| ■平成25年度 | (単位:円) | ||
| 1年次 | 2年次 | ||
| 入 学 金 | 260,000 | ||
| 授 業 料 | 前期分 | 310,000 | 310,000 |
| 後期分 | 310,000 | 310,000 | |
| 施設設備料 | 200,000 | 200,000 | |
| 中国現地研修費 (※) | (※88,000) | ||
| 学生健康保険組合費 | 4,000 | 3,500 | |
| 同窓会終身会費積立金 | 10,000 | 10,000 | |
| 合 計 | 入学時納入金 | 784,000 | 833,500 (※921,500) |
| 1年次総額 | 1,094,000 | ||
※中国現地研修費について
「中国現地研修費」はアジア・国際経営戦略研究科のみ必要となります。
(1) アジア・国際経営戦略研究科2年コースの中国現地研修費は、2年次の学校納入金を一括で納入する場合には全額を一括納入、前後期に分けて納入する場合には44,000円ずつの2分割納入となります。
(2) 中国現地研修費に含まれるものは、現地宿泊費(朝食代含む)、現地研修移動バス代金、海外旅行傷害保険代金です。航空運賃等の交通費、昼食・夕食代金等は含まれません。
| ■平成25年度 | (単位:円) | |
| 1年次 | ||
| 入 学 金 | 260,000 | |
| 授 業 料 | 前期分 | 600,000 |
| 後期分 | 600,000 | |
| 施設設備料 | 200,000 | |
| 中国現地研修費 (※) | 88,000 | |
| 学生健康保険組合費 | 4,000 | |
| 同窓会終身会費積立金 | 20,000 | |
| 合 計 | 入学時納入金 | 1,128,000 |
| 1年次総額 | 1,772,000 | |
※中国現地研修費について
(1) アジア・国際経営戦略研究科1年コースの中国現地研修費は、学校納入金を一括で納入する場合には全額を一括納入、前後期に分けて納入する場合には44,000円ずつの2分割納入となります。
(2) 中国現地研修費に含まれるものは、現地宿泊費(朝食代含む)、現地研修移動バス代金、海外旅行傷害保険代金です。航空運賃等の交通費、昼食・夕食代金等は含まれません。
| ■平成25年度 | (単位:円) | |||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||
| 入 学 金 | 260,000 | |||
| 授 業 料 | 前期分 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
| 後期分 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | |
| 施設設備料 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 学生健康保険組合費 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | |
| 同窓会終身会費積立金 | 10,000 | 10,000 | ||
| 合 計 | 入学時納入金 | 784,000 | 833,500 | 823,500 |
| 1年次総額 | 1,094,000 | |||
<2013年1月25日更新>

