HOME > 大学全般Information > 「留学生冠奨学金」へのお願い > 留学生を対象とする奨学金
2011年6月17日
「留学生冠奨学金」へのお願い
留学生を対象とする奨学金 (平成23年度実績)
| 奨学金名 | 採用人数 | 金 額 | |
|---|---|---|---|
| 亜細亜学園栄峰留学生奨学金 | 大学院・学部・短大部から2名 | 月額2万円 | |
| 亜細亜学園武藤留学生奨学金 | 学部・短大部から1名 | 月額2万円 | |
| 亜細亜学園福田留学生奨学金 | 大学院・学部から10名 | 月額2万円 | |
| 亜細亜学園菜の花留学生奨学金 | 大学院・学部・短大部から2名 | 月額2万円 | |
| 亜細亜学園日神不動産留学生奨学金 | 大学院・学部・短大部から2名 | 月額2万円 | |
| 亜細亜学園YUME留学生奨学金 | 大学院・学部・短大部から2名 | 月額2万円 | |
| 亜細亜大学特待生 ※1 | 学 部 | 経営学部:若干名 | 入学金・当該年度の授業料免除 |
| 経済学部:若干名 | |||
| 法学部:若干名 | |||
| 国際関係学部:若干名 | |||
| 亜細亜学園私費 外国人留学生奨学金 |
大学院 | 3名以内 | 減免後の授業料相当額 |
| 学 部 | 各年次3名以内 (計12名以内) |
||
| 短大部 | 各年次1名以内 | ||
| 東急奨学金(外国人留学生) | 大学院 | 1名 | 年額15万円 |
| 学 部 | 2年次以上各学年 (計6名以内) |
||
| 短大部 | 1名 | ||
| 留学生別科 | 1名 | ||
| ※1 留学生入試(A方式・B方式)の合格者のうち成績上位者で所定の期間内に入学手続きをした者。 | |||
<お問い合わせ・お申し込み先>
国際交流センター 留学生支援課 奨学金担当係
E-mail : kkcis@asia-u.ac.jp
TEL : 0422-36-3255
FAX : 0422-36-4869
国際交流センター 留学生支援課 奨学金担当係
E-mail : kkcis@asia-u.ac.jp
TEL : 0422-36-3255
FAX : 0422-36-4869

