- お問い合わせ
-
財務課
財務課
事業活動収支計算書は、学校法人の収支について、教育活動収入・支出をはじめとした「経常収支」と、資産売却等に関する「特別収支」の区分に分けて収支を示すものです。
こうすることで、臨時的や例外的な事象による影響を除いた、経常的な収支バランスを見ることが可能になり、「教育活動収支」を分けたことで、学校法人の本務たる教育活動における収支の状況をわかりやすく把握することが出来ます。
なお、事業活動収支計算書は、従来学校法人に作成が求められていた消費収支計算書にかわるもので、表示が企業会計における損益計算書に近くなったことで、理解しやすくなり、また、他の会計基準により作成された計算書類との比較も出来るようになりました。
(収入の部) | |||
---|---|---|---|
科 目 名 | 内 容 | ||
学生生徒等納付金 | 学費として徴収する授業料、入学金、施設設備料。実験実習料、特別講座料。 | ||
手数料 | 入学検定料、証明書発行手数料、文献複写手数料、入試センター試験(大学入学共通テスト)実施手数料。 | ||
寄付金 | 特定寄付金(寄付者の意志に基づき使途が特定された寄付金)。そのほか、現金の受領を伴わない現物寄付を加えた額。施設設備寄付金。 | ||
補助金 | 経常費等補助金(教育活動収入)、施設設備補助金(特別収入)、地方公共団体補助金。 | ||
付随事業収入 | 補助活動収入(学生寮の入寮金・寮費)、受託研究の受入収入、社会人向け公開講座料収入。 | ||
雑収入 | 私学退職金財団交付金、入学案内書販売収入等、他の収入科目に属さない収入。教室貸出やスクールバスの利用料。 | ||
受取利息・配当金 | 有価証券の受取利息・配当金、奨学基金の運用果実。 | ||
資産売却差額 | 資産を売却した際に、その資産の帳簿価額を超過した額を計上する。 | ||
基本金組入額 | 学校法人が、教育研究活動に必要な資産を、継続的に保持するために帰属収入から組入れた額。 「第1号基本金」は、土地、建物、構築物、機器備品及び図書等の固定資産の取得額。 「第2号基本金」は、第1号基本金の組入対象となる固定資産を将来取得する目的で計画的に組入れられた預金等の資産額。 「第3号基本金」は、奨学金等の基金として継続的に保持し、運用する預金等の資産額。 「第4号基本金」は、事業活動収支計算書から算出される運転資金として、恒常的に保持すべき資産。 |
||
(支出の部) | |||
科 目 名 | 内 容 | ||
人件費 | 教員人件費、職員人件費、役員報酬は、資金収支計算書と同額だが、退職金は、退職給与引当金繰入額を計上している。 | ||
教育研究経費 | 教育研究活動に要する経費支出。具体的には、入学試験に係る経費、紀要等の学術誌発行費、公開講座費、教職等の課程経費、海外留学、就職指導や課外活動支援に係る経費、清掃や警備業務等の外部委託費。そのほか、減価償却額と現物寄付で受領した新聞雑誌等を加えた額を計上している。 | ||
管理経費 | 総務、人事、財務等の法人業務に要する経費。広告費等の学生募集に要する経費。学生寮等の補助活動に要する経費等。そのほか、減価償却額を加算した額を計上している。 | ||
借入金等利息 | 借入金の利息支出。 | ||
資産処分差額 | 資産を売却した際に、その資産の帳簿価額を下回った額を計上する。また、資産を廃棄除却した場合の帳簿価額や、有価証券の評価差額を計上する。 |
〈2022年6月24日更新〉