- お問い合わせ
-
入試部
入試部
アジア・国際経営戦略研究科の過去3年間の実績を掲載しています。
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
学内推薦試験 (1期) | 1 | 1 | 1 |
学内推薦試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
一般試験 (1期) | 4 | 4 |
4 |
一般試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
社会人試験 (1期) | 0 | 0 | 0 |
社会人試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生試験 (1期) | 21 | 19 | 10 |
外国人留学生試験 (2期) | 20 | 15 | 12 |
海外指定校推薦試験 | 0 | 0 | 0 |
海外選考試験 |
3 | 3 | 2 |
別科生対象推薦試験 | ー | ー | ー |
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
一般試験 | 0 | 0 |
0 |
学内推薦試験 | 1 | 1 |
1 |
海外指定校推薦試験 | 0 | 0 | 0 |
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
学内推薦試験 (1期) | 0 | 0 | 0 |
学内推薦試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
一般試験 (1期) | 2 | 1 |
1 |
一般試験 (2期) | 2 | 2 | 2 |
社会人試験 (1期) | 1 | 1 | 1 |
社会人試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生試験 (1期) | 18 | 16 | 10 |
外国人留学生試験 (2期) | 39 | 28 | 22 |
海外指定校推薦試験 | 1 | 1 | 1 |
海外選考試験 |
2 | 2 | 2 |
別科生対象推薦試験 | 0 | 0 | 0 |
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
一般試験 | 1 | 1 |
1 |
海外指定校推薦試験 | 0 | 0 | 0 |
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
学内推薦試験 (1期) | 0 | 0 | 0 |
学内推薦試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
一般試験 (1期) | 2 | 2 |
1 |
一般試験 (2期) | 1 | 1 | 1 |
社会人試験 (1期) | 0 | 0 | 0 |
社会人試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生試験 (1期) | 33 | 27 | 24 |
外国人留学生試験 (2期) | 25 | 21 | 16 |
海外指定校推薦試験 | 0 | 0 | 0 |
海外選考試験 |
1 | 1 | 1 |
別科生対象推薦試験 | 0 | 0 | 0 |
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
一般試験 | 1 | 1 |
1 |
海外指定校推薦試験 | 0 | 0 | 0 |
〈2023年3月28日更新〉