- お問い合わせ
-
企画室
企画室
学士(経済学)
4年
授業科目区分 | 現代経済コース必要単位数 | 会計ファイナンスコース 必要単位数 |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 必修科目 | 10単位 | 10単位 | ||||||
選択必修科目 | 理論部門 |
32単位 | 各部門から最低4単位ずつ修得 | 32単位 | 各部門から最低4単位ずつ修得 | ||||
応用・政策部門 |
|||||||||
アジア・歴史部門 | 12単位 | ||||||||
会計ファイナンス部門 | 12単位 | 各部門から最低4単位ずつ修得 | 24単位 | 各部門から最低4単位ずつ修得 | |||||
経済専門キャリア部門 | |||||||||
演習・文献講読部門 | 8単位 | 8単位 | |||||||
フリーゾーン | 12単位 | 12単位 | 74単位を超える専門科目、38単位を超える全学共通科目、他学部開放科目、単位互換協定に基づく他大学の専門科目の合計で12単位が必修。 | ||||||
全学共通科目 | |||||||||
必修科目 | Aコース | 英語 | 10単位 | 10単位 | A・Bコースの何れかを選択すること(外国人留学生はBコース必修)。 | ||||
英語以外の外国語 | 4単位 | 4単位 | |||||||
Bコース | 英語 | 4単位 | 4単位 | ||||||
英語以外の外国語 | 10単位 | 10単位 | |||||||
選択必修科目 | 4単位 | 4単位 | 4単位を超えた修得単位は、全学共通選択科目の単位として卒業要件に算入できる。 | ||||||
選択科目 | 20単位 | 20単位 | |||||||
合計 | 124単位 | 124単位 |
〈2020年4月1日更新〉