- お問い合わせ
-
企画部
企画部
学士(経済学)
4年
授業科目区分 | 現代経済コース必要単位数 | 会計ファイナンスコース 必要単位数 |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専門科目 | 必修科目 | 10単位 | 10単位 | ||||||
選択必修科目 | 理論部門 |
32単位 | 各部門から最低4単位ずつ修得 | 36単位 | 各部門から最低4単位ずつ修得 | 5部門の必要最低単位数をそれぞれ満たし、合計60単位が必修。 これを超えて修得した単位は、フリーゾーンの単位として卒業要件に参入できる。 |
|||
応用・政策部門 |
|||||||||
アジア・歴史部門 | 16単位 | ||||||||
会計ファイナンス部門 | 12単位 | 24単位 | |||||||
経済専門キャリア部門 | |||||||||
演習科目 | 専門演習部門 総合学術演習部門 |
8単位 | いずれかの部門で8単位修得 | 8単位 | いずれかの部門で8単位修得 | いずれかの部門で、同一教員の演習Ⅰ・Ⅱを修得すること。 なお、Ⅰの未修得者はⅡを履修できない。 |
|||
全学共通科目 | |||||||||
必修科目 | Aコース | 英語 | 10単位 | 10単位 | A・Bコースのいずれかを選択すること(外国人留学生はBコース必修)。 | ||||
英語以外の外国語 | 4単位 | 4単位 | |||||||
Bコース | 英語 | 4単位 | 4単位 | ||||||
英語以外の外国語 | 10単位 | 10単位 | |||||||
選択必修科目 | 4単位 | 4単位 | 4単位を超えた修得単位は、全学共通選択科目の単位として卒業要件に算入できる。 | ||||||
選択科目 | 16単位 | 16単位 | |||||||
フリーゾーン | 12単位 | 12単位 | 70単位を超える専門科目、教職課程科目、34単位を超える全学共通科目、他学部開放科目(2・3・4年生)、単位互換協定に基づく他大学の専門科目(3・4年生)の合計で12単位が必修。 | ||||||
合計 | 124単位 | 124単位 |
〈2021年4月1日更新〉