- 亚细亚大学
- 研究生院
- 研究生院入学考试信息
- 法学研究科硕士课程
- 入学考试结果数据
入学考试结果数据
INDEX
2025年度入学考试结果
| 试验形式 | 志愿者 | 考生 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 系内推荐 (第1期) | 0 | 0 | 0 |
| 系内推荐 (第2期) | 1 |
1 | 1 |
| 普通考试(第一期) | 6 |
4 | 4 |
| 普通考试(第二学期) | 4 | 4 | 4 |
| 成人教育考试(第一学期) | 0 | 0 | 0 |
| 成人教育考试(第二学期) | 1 | 0 | 0 |
| 留学生考试(第一学期) | 0 | 0 | 0 |
| 国际留学生考试(第二学期) | 0 | 0 | 0 |
| 别科生对象推荐试验 | ー |
ー | ー |
2024年入学考试结果
| 试验形式 | 志愿者 | 考生 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 系内推荐 (第1期) | 0 | 0 | 0 |
| 系内推荐 (第2期) | 0 | 0 | 0 |
| 普通考试(第一期) | 5 |
4 | 3 |
| 普通考试(第二学期) | 3 | 3 | 3 |
| 成人教育考试(第一学期) | 3 | 3 | 3 |
| 成人教育考试(第二学期) | 1 | 0 | 0 |
| 留学生考试(第一学期) | 0 | 0 | 0 |
| 国际留学生考试(第二学期) | 0 | 0 | 0 |
| 别科生对象推荐试验 | ー | ー | ー |
2023年入学考试结果
| 试验形式 | 志愿者 | 考生 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 系内推荐 (第1期) | 2 | 2 | 2 |
| 系内推荐 (第2期) | 0 | 0 | 0 |
| 普通考试(第一期) | 9 | 6 | 5 |
| 普通考试(第二学期) | 10 | 9 | 4 |
| 成人教育考试(第一学期) | 1 | 1 | 1 |
| 成人教育考试(第二学期) | 2 | 2 | 2 |
| 留学生考试(第一学期) | 1 | 0 | 0 |
| 国际留学生考试(第二学期) | 1 | 1 | 0 |
| 别科生对象推荐试验 | ー | ー | ー |
〈2025年4月18日更新〉