- お問い合わせ
-
インターナショナルセンター
インターナショナルセンター
1987年、当時の学長であった衞藤瀋吉先生から、「海外分校設置の可能性」が提案されたことから、AUAP導入の検討が始まりました。全国に前例のない全く新しいプログラムであり、導入までの道のりは決して平坦ではなく、試行錯誤の繰り返しでした。
1988年のパイロットプログラムでようやく産声をあげたAUAPは、1998年までの10年間に6,119人の学生が参加し、伝統的な「交換・派遣留学生制度」の約60倍のスピードで異文化体験者を社会に輩出してきました。その後さらに17年、プログラムは着実に成長し、現在までに1万4千人以上が参加しています。実に、卒業生の約8人に1人がAUAPを経験しているという驚異的な数字を記録しているのです。
現在に至っても、AUAPに匹敵するプログラムは世界中どこにも見当たりません。
1987 | 衞藤学長、海外分校設置の可能性を諮問/プログラムに関する記者発表 |
---|---|
1988 | パイロットプログラム実施(WWU)/受入れ4大学が決定(CWU、EWU、WWU、オレゴン州立大学)/プログラム名をAUAPに決定 |
1989 | 第1回AUAP実施/フレッシュマン・イングリッシュ開講 |
1990 | 派遣先大学にボイジー州立大学が加わり5大学となる/派遣生が1,000人突破 |
1992 | 派遣生2,000人突破 |
1993 | 派遣生3,000人突破 |
1994 | オレゴン州立大学への派遣とりやめ |
1995 | 派遣生4,000人突破 |
1996 | 学部別の専門関連科目を開設/派遣生5,000人突破 |
1997 | AUAP10周年記念報告会を開催 |
1998 | ボイジー州立大学への派遣とりやめ 派遣生6,000人突破/WWUで正規AUAP10周年記念式典を開催 |
1999 | 高校教員AUAP視察研修実施 |
2006 | 初めてAUAP学外参加者を派遣 |
2008 | 参加者10,000人突破 |
2009 | アリゾナ州立大学への派遣開始 |
2013 | サンディエゴ州立大学への派遣開始 AUAP 25周年 |
2017 | ユタ大学、ニューヨーク州立大学オールバニ校への派遣開始 |
2018 | AUAP 30周年 「グローバル人材育成コース」、「英語集中学習コース」での派遣開始 |
2020 | AUAPリニューアル実施 事前・事後授業の開講、「グローバル人材育成コース」の留学先大学を選択可能に AUAPオンライン開講 |
年度 | 経営 | 経済 | 法 | 国際関係 | 都市創造 | 合計 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S63※ | 7 | 12 | 2 | 39 | ー | 60 | 60 |
H1 | 133 | 134 | 145 | 147 | ー | 559 | 619 |
H2 | 202 | 143 | 191 | 148 | ー | 684 | 1303 |
H3 | 161 | 127 | 156 | 223 | ー | 667 | 1970 |
H4 | 221 | 136 | 185 | 155 | ー | 697 | 2667 |
H5 | 191 | 154 | 161 | 188 | ー | 694 | 3361 |
H6 | 157 | 106 | 116 | 222 | ー | 601 | 3962 |
H7 | 142 | 97 | 90 | 228 | ー | 557 | 4519 |
H8 | 147 | 81 | 101 | 205 | ー | 534 | 5053 |
H9 | 149 | 82 | 103 | 244 | ー | 578 | 5631 |
H10 | 100 | 86 | 77 | 219 | ー | 482 | 6113 |
H11 | 121 | 87 | 74 | 215 | ー | 497 | 6610 |
H12 | 125 | 89 | 102 | 215 | ー | 531 | 7141 |
H13 | 134 | 71 | 65 | 267 | ー | 537 | 7678 |
H14 | 93 | 60 | 79 | 224 | ー | 456 | 8134 |
H15 | 100 | 48 | 68 | 197 | ー | 413 | 8547 |
H16 | 58 | 44 | 29 | 404 | ー | 535 | 9082 |
H17 | 40 | 22 | 29 | 195 | ー | 286 | 9368 |
H18 | 23 | 18 | 21 | 234 | ー | 296 | 9664 |
H19 | 33 | 25 | 25 | 276 | ー | 359 | 10,023 |
H20 | 29 | 32 | 43 | 279 | ー | 383 | 10,406 |
H21 | 33 | 37 | 32 | 278 | ー | 380 | 10,786 |
H22 | 30 | 20 | 23 | 261 | ー | 334 | 11,120 |
H23 | 47 | 24 | 26 | 136 | ー | 233 | 11,353 |
H24 | 24 | 28 | 22 | 107 | ー | 181 | 11,534 |
H25 | 62 | 40 | 40 | 269 | ー | 411 | 11,945 |
H26 | 77 | 49 | 29 | 297 | ー | 452 | 12,397 |
H27 | 86 | 32 | 45 | 274 | ー | 437 | 12,834 |
H28 | 71 | 32 | 37 | 261 | ー | 401 | 13,235 |
H29 | 54 | 31 | 43 | 272 | 8 | 408 | 13,643 |
H30 | 46 | 36 | 35 | 242 | 16 | 375 | 14,018 |
H31 | 38 | 19 | 25 | 149 | 14 | 245 | 14,263 |
※S63年はパイロットプログラムとして実施。
〈2022年3月24日更新〉