- お問い合わせ
-
インターナショナルセンター
インターナショナルセンター
※留学先大学との協力関係や、受け入れ体制等の諸事情により、プログラムを中止または留学期間、滞在形態、実施内容等を変更して実施する場合があります。
大学名 | 地域名 | 研修内容 |
派遣 学生数 |
|
---|---|---|---|---|
R1 | 累計 | |||
中国・北京 | 中国語(普通話)/専門科目*語学能力条件あり | 1 | 33 | |
中国・ウルムチ | 中国語(普通話) | 0 | 23 | |
中国・大連 | 中国語(普通話) | 1 | 17 | |
中国・大連 | 中国語(普通話)/専門科目*語学能力条件あり | 0 | 1 | |
中国・上海 | 専門科目*語学能力条件あり | 1 | 7 | |
中国・上海 | 中国語(普通話) | 0 | 1 | |
台湾 | 中国語(普通話)/専門科目*語学能力条件あり | 1 | 37 | |
台湾 | 中国語(普通話) | 0 | 1 | |
中国・香港 | 専門科目(英語) | 1 | 109 | |
アメリカ・ワシントン州 | 専門科目 | 1 | 61 | |
アメリカ・ワシントン州 | 専門科目 | 0 | 12 | |
アメリカ・ワシントン州 | 専門科目 | 1 | 26 | |
アメリカ・アイダホ州 | 専門科目 | 0 | 5 | |
シンガポール | 専門科目 | 0 | 40 | |
マレーシア | 専門科目(英語) | 0 | 31 | |
スロバキア・ バンカービストリツァ | 専門科目 | 0 | 1 | |
ニュージーランド・クライストチャーチ | 専門科目 | 1 | 1 | |
モンゴル・ウランバートル | モンゴル語 | 0 | 1 | |
インドネシア・ジャカルタ | インドネシア語 | 1 | 43 | |
インド | 専門科目(英語及びヒンディー語) | 0 | 1 | |
タイ・バンコク | タイ語 | 0 | 15 | |
韓国・ソウル | 専門科目(韓国語または英語) | 1 | 36 | |
韓国・釜山 | 韓国語または専門科目(韓国語または英語) | 1 | 3 | |
合計 | 11 | 505 |
〈2020年4月13日更新〉