- お問い合わせ
-
財務課
財務課
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 (後期課程のみ) |
||
---|---|---|---|---|
入 学 金 | 230,000 | ― | ー | |
授 業 料 | 春学期 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
秋学期 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | |
施設設備料 | 春学期 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
秋学期 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
学生健康保険組合費 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | |
同窓会終身会費積立金 | 10,000 | 10,000 | ― | |
合 計 | 春学期 | 704,000 | 473,500 | 463,500 |
秋学期 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | |
年額 | 1,164,000 | 933,500 | 923,500 |
※中国現地研修費について
①アジア・国際経営戦略研究科の中国現地研修費は、実施年度に別途納めていただきます。【令和5年度予定金額:122,000円】
②中国現地研修費に含まれるものは、現地宿泊費(朝食代含む)、現地研修移動バス代金、海外旅行傷害保険代金です。航空運賃等の交通費、昼食・夕食代金等は含まれません。
(単位:円)
1年次 | ||
---|---|---|
入 学 金 | 230,000 | |
授 業 料 | 春学期 | 675,000 |
秋学期 | 675,000 | |
施設設備料 | 春学期 | 100,000 |
秋学期 | 100,000 | |
学生健康保険組合費 | 4,000 | |
同窓会終身会費積立金 | 20,000 | |
合 計 | 春学期 | 1,029,000 |
秋学期 | 775,000 | |
年額 | 1,804,000 |
※中国現地研修費について
①アジア・国際経営戦略研究科の中国現地研修費は、実施年度に別途納めていただきます。【令和5年度予定金額:122,000円】
②中国現地研修費に含まれるものは、現地宿泊費(朝食代含む)、現地研修移動バス代金、海外旅行傷害保険代金です。航空運賃等の交通費、昼食・夕食代金等は含まれません。
(単位:円)
1年次 | 2年次 | 3年次 (後期課程のみ) |
||
---|---|---|---|---|
入 学 金 | 230,000 | ― | ― | |
授 業 料 | 春学期 | 310,000 | 310,000 | 310,000 |
秋学期 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | |
施設設備料 | 春学期 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
秋学期 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
学生健康保険組合費 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | |
同窓会終身会費積立金 | 10,000 | 10,000 | ― | |
合 計 | 春学期 | 654,000 | 423,500 | 413,500 |
秋学期 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | |
年額 | 1,064,000 | 833,500 | 823,500 |
亜細亜大学 財務課
E-mail:zaimu@asia-u.ac.jp
TEL:0422-36-3251 FAX:0422-36-1078
〈2023年2月21日更新〉