- お問い合わせ
-
企画部
企画部
学士(法学)
4年
授業科目 | 各コースの必要単位数 | 備考 | 合計単位数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 法律専門職 | 公務員 | 企業 | 現代法文化 | |||||
専門科目 | 必修科目 | 36単位 | 36単位 | 24単位 | 12単位 | 72単位 | |||
選択必修科目 | 16単位 | 左記卒業要件を超えて修得した単位は、その超過分を専門選択科目の単位として算入できる。 | |||||||
選択科目 | 20単位 | 20単位 | 32単位 | 44単位 | |||||
総合演習科目 | 選択必修科目 | 8単位 | ※専門演習Ⅰ・Ⅱ、総合学術演習Ⅰ・Ⅱのいずれかを、原則として同一教員の下で履修しなければならない。 ただし、副専攻プログラムを構成する「総合学術演習Ⅰ・Ⅱ」については、当該副専攻登録者に限り、他の「専門演習Ⅰ・Ⅱ」とあわせて履修することができ、8単位を超えて修得した単位は全学共通選択科目の卒業要件に算入できる。 |
8単位 | |||||
全学共通科目 | |||||||||
必修科目 | Aコース必修科目 | 英語 | 10単位 | 2年次に英語を選択する場合はAコース、英語以外の外国語を選択する場合はBコースとし、必修単位が異なる。 | 44単位 | ||||
英語以外の外国語 | 4単位 | ||||||||
Bコース必修科目 | 英語 | 4単位 | |||||||
英語以外の外国語 | 10単位 | ||||||||
基礎数理 | 8単位 | ||||||||
選択必修科目 | 10単位 | 左記卒業要件を超えて修得した単位は、4単位まで全学共通選択科目の単位数として算入できる。 | |||||||
選択科目 | 12単位 | ||||||||
合計 | 124単位 |
〈2021年4月1日更新〉