- 亜細亜大学
- 大学院
- 大学院入学者選抜情報
- 法学研究科 博士前期課程
- 入試結果データ
入試結果データ
INDEX
令和7年度入試結果
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
学部内推薦 (1期) | 0 | 0 | 0 |
学部内推薦 (2期) | 1 |
1 | 1 |
一般試験 (1期) | 6 |
4 | 4 |
一般試験 (2期) | 4 | 4 | 4 |
社会人試験 (1期) | 0 | 0 | 0 |
社会人試験 (2期) | 1 | 0 | 0 |
外国人留学生試験 (1期) | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
別科生対象推薦試験 | ー |
ー | ー |
令和6年度入試結果
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
学部内推薦 (1期) | 0 | 0 | 0 |
学部内推薦 (2期) | 0 | 0 | 0 |
一般試験 (1期) | 5 |
4 | 3 |
一般試験 (2期) | 3 | 3 | 3 |
社会人試験 (1期) | 3 | 3 | 3 |
社会人試験 (2期) | 1 | 0 | 0 |
外国人留学生試験 (1期) | 0 | 0 | 0 |
外国人留学生試験 (2期) | 0 | 0 | 0 |
別科生対象推薦試験 | ー | ー | ー |
令和5年度入試結果
試験形態 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
---|---|---|---|
学部内推薦 (1期) | 2 | 2 | 2 |
学部内推薦 (2期) | 0 | 0 | 0 |
一般試験 (1期) | 9 | 6 | 5 |
一般試験 (2期) | 10 | 9 | 4 |
社会人試験 (1期) | 1 | 1 | 1 |
社会人試験 (2期) | 2 | 2 | 2 |
外国人留学生試験 (1期) | 1 | 0 | 0 |
外国人留学生試験 (2期) | 1 | 1 | 0 |
別科生対象推薦試験 | ー | ー | ー |
〈2025年4月18日更新〉