授業料減免・奨学金
INDEX
日本で大学に通いながら生活することは、経済的な負担が大きく、決して容易なことではありません。
経済的な負担を少しでも減らすために、授業料減免や各種奨学金に関する情報を提供しています。
経済的な負担を少しでも減らすために、授業料減免や各種奨学金に関する情報を提供しています。
授業料減免
本学では、経済的理由により授業料の納付が困難な外国人留学生の修学を支援するため、以下の条件を満たす学生に対し、授業料の減免を行っています。新入生は、初年度の授業料の30%を減免します。<授業料減免の条件(一部抜粋)>
- 在留資格が「留学」の者
- 亜細亜大学の正規の私費外国人留学生
- 経済的理由による修学困難者(本学が定める条件を満たす者)
詳しい申請方法や上級年次生の減免率は、入学後のオリエンテーションで説明します。
奨学金
本学の奨学金には、大きく分けて「亜細亜大学独自の奨学金」「外部奨学財団の奨学金」「国の奨学金」の3種類があります。現在、留学生の約3人に1人が何らかの奨学金を受給しています。亜細亜大学独自の奨学金
奨学財団名称 | 申請条件および対象(国籍、所属、学年、その他) | 金額(円) | 支給期間 |
亜細亜学園私費外国人留学生奨学金 | 大学院/学部 2年以上 | 減免後の 授業料 相当額 | 一括 |
東急奨学金(外国人留学生) | 大学院/学部 2年以上/別科 | 150,000 円/年 | 一括 |
東急奨学金(一般学生) | 大学院/学部 2年以上(編入生除く) | 80,000 円/年 | 一括 |
亜細亜学園奨学金 | 大学院/学部 2年以上/別科(編入生除く) | 100,000 円/年 | 一括 |
青々会奨学金 | 学部 2年以上(編入生除く) | 100,000 円/年 | 一括 |
亜細亜学園外国人留学生支援基金奨学金 | 大学院/学部2年以上 | 20,000 円/月 | 1年 |
亜細亜学園冠留学生奨学金 | 大学院/学部 | 20,000 円・30,000 円/月 | 1年 |
外部奨学財団の奨学金
本学を指定校として毎年採用されるものや個人申請によるものなど多種多様な奨学金があります。奨学財団名称 | 応募条件 | 金額 | 支給期間 |
アジア留学生奨学財団 | アジア諸国/学部3年 | 5万円/月 | 2年 |
アシュラン国際奨学財団 | アジア諸国/学部・大学院/年齢制限あり | 10万円/月 | 原則2年 |
インナートリップ国際交流協会 | 東南アジア、台湾・他/学部3年以上/大学院/年齢制限あり | 5万円/月 | 2年 |
小林財団 | アジア諸国/学部3年以上・大学院/年齢制限あり | 15万~18万円/月 | 原則2年 |
春秋育英会 | アジア諸国/学部・大学院/年齢制限あり | 3万円/月 | 最短修業期間 |
高澤三次郎国際奨学財団 | アジア諸国/大学院/年齢制限あり | 5万円/月 | 2年 |
長坂国際奨学財団 | 東南アジア/学部 | 5万円/月 | 1年 |
長谷川留学生奨学財団 | アジア諸国/大学2年以上・大学院/東京居住者 | 10万・12万円/月 | 2年 |
ヒロセ財団 | アジア諸国/学部・大学院/年齢制限あり | 18万・20万円/月 | 最短修業期間 |
平和中島財団 | 留学生/学部・大学院 | 15万円/月 | 1年 |
守谷育英会 | 国籍問わず/学部・大学院/東京居住者 | 12万・15万円/月 | 最短修業期間 |
ロータリー米山記念奨学会 | 留学生/学部3年以上・大学院/月1回交流会あり | 10万・12万・14万円/月 | 2年 |
綿貫国際奨学財団 | アジア太平洋地域/大学院/国籍を分けて推薦する | 15万円/月 | 原則1年 |
国の奨学金
日本学生支援機構(JASSO)、日本国際教育支援協会(JEES)などの国の奨学金はほぼ毎年募集、採用があります。〈2024年3月26日更新〉