派遣大学一覧
| 大学名 | 地域名 | 研修内容 | 派遣
学生数 | |
| R5 | 累計 | |||
| 北京師範大学 | 中国・北京 | 中国語(普通話)/専門科目*語学能力条件あり | 0 | 33 |
| 新疆財経大学 | 中国・ウルムチ | 中国語(普通話) | 0 | 23 |
| 大連外国語大学 | 中国・大連 | 中国語(普通話) | 0 | 17 |
| 東北財経大学 | 中国・大連 | 中国語(普通話)/専門科目*語学能力条件あり | 0 | 1 |
| 華東師範大学 | 中国・上海 | 専門科目*語学能力条件あり | 0 | 7 |
| 上海外国語大学 | 中国・上海 | 中国語(普通話) | 0 | 1 |
| 淡江大学 | 台湾 | 中国語(普通話)/専門科目*語学能力条件あり | 1 | 38 |
| 静宜大学 | 台湾 | 中国語(普通話) | 0 | 1 |
| 香港中文大学新亜書院 | 中国・香港 | 専門科目(英語) | 0 | 109 |
| ウェスタンワシントン大学 | アメリカ・ワシントン州 | 専門科目 | 0 | 61 |
| イースタンワシントン大学 | アメリカ・ワシントン州 | 専門科目 | 0 | 12 |
| セントラルワシントン大学 | アメリカ・ワシントン州 | 専門科目 | 0 | 27 |
| ボイジー州立大学 | アメリカ・アイダホ州 | 専門科目 | 0 | 5 |
| シンガポール国立大学 | シンガポール | 専門科目 | 0 | 40 |
| マラヤ大学 | マレーシア | 専門科目(英語) | 0 | 32 |
| マテイベル大学 | スロバキア・ バンカービストリツァ | 専門科目 | 0 | 1 |
| アラ・インスティチュート・オブ・カンタベリー | ニュージーランド・クライストチャーチ | 専門科目 | 2 | 3 |
| モンゴル国立教育大学 | モンゴル・ウランバートル | モンゴル語 | 0 | 1 |
| インドネシア大学 | インドネシア・ジャカルタ | インドネシア語 | 2 | 45 |
| ティラク・マハーラーシュトラ大学 | インド | 専門科目(英語およびヒンディー語) | 0 | 1 |
| シーナカリンウィロート大学 | タイ・バンコク | タイ語 | 0 | 15 |
| 慶煕大学校 | 韓国・ソウル | 専門科目(韓国語または英語) | 1 | 37 |
| 東西大学校 | 韓国・釜山 | 韓国語または専門科目(韓国語または英語) | 2 | 5 |
| 合計 | 8 | 515 | ||
国際連携部 インターナショナルセンター
〈2023年7月20日更新〉