- お問い合わせ
-
企画部
企画部
第1回 | オリエンテーション・履修上の注意 | 第2回 | 戦略とは何か |
第3回 | 業界構造分析① | 第4回 | 業界構造分析② |
第5回 | 業界構造分析:テスト | 第6回 | RBV① |
第7回 | RBV② | 第8回 | RBV:テスト |
第9回 | 一般戦略 | 第10回 | 一般戦略応用 |
第11回 | 一般戦略:テスト | 第12回 | 全社戦略 |
第13回 | 全社戦略応用 |
第1回 | 講義概要ガイダンス | 第2回 | コスト構造分析 |
第3回 | 資産構成分析 | 第4回 | 安全性分析①短期支払能力と長期支払能力 |
第5回 | 安全性分析②有利子負債と無借金経営 | 第6回 | 効率性分析①回転率 |
第7回 | 効率性分析②回転日数とCCC | 第8回 | 収益性分析 |
第9回 | ROEとその分解 | 第10回 | ROE経営 |
第11回 | その他の(成長性・生産性・多角化)の分析 | 第12回 | キャッシュ・フロー計算書の読み方 |
第13回 | 財務分析でわかること・わからないこと |
企業が消費者に対して行うコミュニケーション活動(例えば、広告)を取り上げ、企業側と消費者側の両者の視点から、その効果や、効果が生じる仕組みについて論じていきます。近年では、広告などの企業のコミュニケーション活動を、「邪魔」であると考える人も少なくありませんが、本講義を通じて、これらの活動の経営的、社会的な意味について、多面的に理解してもらいます。 また、理解を深めるために、講義ではグループワークを行い、企業のコミュニケーション活動の一端(例えば、広告の提案)について実際に体験し、発表してもらいます。
第1回 | 広告の立案と広告の定義 | 第2回 | 宣伝と広告 |
第3回 | マーケティングコミュニケーション | 第4回 | コーポレートコミュニケーション |
第5回 | 広告活動の構成要素 | 第6回 | 第5回までのテスト |
第7回 | マーケティング・コミュニケーションのコミュニケーション効果 (カテゴリーニーズ、ブランド認知) |
第8回 | マーケティング・コミュニケーションのコミュニケーション効果 (ブランド選好、ブランド行為意図、購買) |
第9回 | ロイヤルティとブランド | 第10回 | マーケティング・コミュニケーションの効果測定とは何か? (ターゲットへの到達) |
第11回 | アンケート調査 | 第12回 | アンケート分析 |
第13回 | アンケート結果と立案したマーケティング・コミュニケーション発表、小テスト |
注1 授業テーマは変更の可能性があります
〈2023年3月20日更新〉